Phiên Bản | Giá Xe |
---|---|
ULTRA LIMITED™ Billiard Gray: | 1.479.000.000 ₫ |
ULTRA LIMITED™ Vivid Black: | 1.499.000.000 ₫ |
ULTRA LIMITED™ White Onyx Pearl: | 1.539.000.000 ₫ |
ULTRA LIMITED™ Red Rock/Vivid Black : | 1.559.000.000 ₫ |
ULTRA LIMITED™ Tobacco Fade : | 1.599.000.000 ₫ |
Chọn nơi: | |
Phiên bản : |
Vui lòng chọn dòng xe để dự toán chi phí.
Giá (VNĐ) : | |
Phí trước bạ : | |
Phí đăng ký : | |
Bảo hiểm Vật Chất : (0%) | |
Phí đường bộ : | 0 VNĐ |
Đăng Kiểm : | 0 VNĐ |
Dịch Vụ Đăng Ký : | 3.000.000 VNĐ |
Bảo Hiểm Bắt Buộc : | 66.000 VNĐ |
Tổng dự toán : |
Số tiền vay
Thời gian vay
Lãi suất vay
Loại hình vay
Số tiền vay
0 VNĐ
Số tiền hàng tháng phải trả
0 VNĐ
Tổng số tiền lãi phải trả
0 VNĐ
Tổng số tiền phải trả
0 VNĐ
Số kỳ trả | Dư nợ đầu kỳ (VNĐ) | Gốc phải trả (VNĐ) | Lãi phải trả (VNĐ) | Gốc + Lãi(VNĐ) |
---|---|---|---|---|
Tổng | 0 | 0 |
Harley Davidson Ultra Limited là dòng xe chạy đường trường với đối thủ chính tại Việt Nam là chiếc BMW K1600 hay những chiếc Honda Gold Wing. Sở hữu khối động cơ MILWAUKEE-EIGHT™ 114, dung tích lớn nhất trong dòng H-D™ Touring tiêu chuẩn. Và được trang bị hệ thống phanh REFLEX™ LINKED BREMBO™ VỚI ABS tiêu chuẩn giúp tránh việc khóa bánh xe trong khi phanh nhằm hỗ trợ người lái trong việc duy trì kiểm soát khi phanh trên đường thằng . ABS hoạt động độc lập ở phanh trước và phanh sau để giữ bánh xe quay và giúp ngăn việc khóa bánh xe không kiểm soát trong các trường hợp khẩn cấp.
GA ĐIỆN TỰ ĐỘNG
Đặt tốc độ của riêng bạn trên hộp số Cruise Drive™ sáu số, giúp sang số êm mượt và thích ứng với mọi địa hình bạn đang đi.
YẾM CHẮN GIÓ HÌNH CÁNH DƠI CÓ LỖ THÔNG HƠI
Yếm chắn gió hình cánh dơi có lỗ thông hơi kiểu dáng táo bạo mang lại luồng không khí êm ái và giảm rung lắc phần đầu xe.
PHANH REFLEX™ LINKED BREMBO™ VỚI ABS TIÊU CHUẨN
Hỗ trợ người lái trong việc duy trì kiểm soát và ngăn lốp xe bị bó cứng khi phanh gấp.
KHOANG HÀNH LÝ TOUR-PAK™ CAO CẤP
Khoang hành lý Tour-Pak nhỏ gọn nhưng chứa được rất nhiều đồ với ba-ga hành lý chứa cả mũ bảo hiểm của người lái và người ngồi sau cùng với nhiều phụ kiện thiết yếu khác.
ĐỘNG CƠ MILWAUKEE-EIGHT™ 114
Mô-men xoắn lớn cho công suất theo yêu cầu mà bạn có thể cảm nhận qua từng vòng xoắn của bướm ga, kèm theo âm thanh H-D quen thuộc.
THÔNG SỐ | Mua xe máy Harley Davidson Ultra Limited |
CHIỀU DÀI | 2600 mm |
CHIỀU CAO YÊN, CÓ TẢI | 699 mm |
CHIỀU CAO YÊN, KHÔNG TẢI | 740 mm |
KHOẢNG SÁNG GẦM XE | 135 mm |
ĐỘ NGHIÊNG | 26 |
ĐƯỜNG MÒN | 170 mm |
KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI TRỤC BÁNH XE | 1625 mm |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT LỐP TRƯỚC | BW 130 / 70B18 63H |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT LỐP SAU | BW 180 / 55B18 80H |
DUNG TÍCH BÌNH XĂNG | 22,7 l |
DUNG TÍCH DẦU (CÓ BỘ LỌC) | 4,7 l |
TẢI TRỌNG, KHI RỜI NHÀ MÁY | 399 kg |
TẢI TRỌNG, TRONG TÌNH TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÌNH THƯỜNG | 415,94 kg |
SỨC CHỞ HÀNG HÓA – THỂ TÍCH | 4,7 cu ft (0,132 m3) |
ĐỘNG CƠ | Twin-Cooled ™ Milwaukee-Eight ™ 114 |
ĐƯỜNG KÍNH XI LANH | 102 mm |
HÀNH TRÌNH PÍT-TÔNG | 114 mm |
DUNG TÍCH XI LANH | 1868 cm3 |
TỶ SUẤT NÉN | 10.5:1 |
HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU | Hệ thống Phun Xăng Điện tử (ESPFI) |
HỆ THỐNG XẢ | Ống pô kép 2-1-2 có bộ giảm thanh hình nón |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG CHÍNH | Xích, tỷ lệ 34/46 |
TỶ LỆ BÁNH RĂNG (TỔNG THỂ) THỨ NHẤT | 9.593 |
TỶ LỆ BÁNH RĂNG (TỔNG THỂ) THỨ HAI | 6.65 |
TỶ LỆ BÁNH RĂNG (TỔNG THỂ) THỨ BA | 4.938 |
TỶ LỆ BÁNH RĂNG (TỔNG THỂ) THỨ TƯ | 4 |
TỶ LỆ BÁNH RĂNG (TỔNG THỂ) THỨ NĂM | 3.407 |
TỶ LỆ BÁNH RĂNG (TỔNG THỂ) THỨ SÁU | 2.875 |
MÔ-MEN XOẮN CỦA ĐỘNG CƠ | 164 Nm |
MÔ-MEN XOẮN CỦA ĐỘNG CƠ (VÒNG/PHÚT) | 3000 |
MÃ LỰC | 87 HP / 65 kW @ 5020 vòng / phút |
GÓC NGHIÊNG, PHẢI (ĐỘ) | 32 |
GÓC NGHIÊNG, TRÁI (ĐỘ) | 32 |
TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU | 6.164 l / 100km |
KHÍ THẢI CO 2 | 146 g / km CO2 |
KHUNG SƯỜN | |
BÁNH XE, LỐP TRƯỚC | Nhôm đúc Slicer II với lớp phủ trong suốt |
BÁNH XE, LỐP SAU | Nhôm đúc Slicer II với lớp phủ trong suốt |
BÁNH XE, LỐP KIỂU TÙY CHỌN | Đen bóng Slicer II |
PHANH, KIỂU CỤM | 32 mm, 4 piston trước và sau cố định |