Phiên Bản | Giá Xe |
---|---|
SPORTSTER™ S Billiard Gray: | 639.000.000 ₫ |
SPORTSTER™ S Vivid Black: | 649.000.000 ₫ |
SPORTSTER™ S Red Rock: | 659.000.000 ₫ |
SPORTSTER™ S Sharkskin Blue: | 669.000.000 ₫ |
Chọn nơi: | |
Phiên bản : |
Vui lòng chọn dòng xe để dự toán chi phí.
Giá (VNĐ) : | |
Phí trước bạ : | |
Phí đăng ký : | |
Bảo hiểm Vật Chất : (0%) | |
Phí đường bộ : | 0 VNĐ |
Đăng Kiểm : | 0 VNĐ |
Dịch Vụ Đăng Ký : | 3.000.000 VNĐ |
Bảo Hiểm Bắt Buộc : | 66.000 VNĐ |
Tổng dự toán : |
Số tiền vay
Thời gian vay
Lãi suất vay
Loại hình vay
Số tiền vay
0 VNĐ
Số tiền hàng tháng phải trả
0 VNĐ
Tổng số tiền lãi phải trả
0 VNĐ
Tổng số tiền phải trả
0 VNĐ
Số kỳ trả | Dư nợ đầu kỳ (VNĐ) | Gốc phải trả (VNĐ) | Lãi phải trả (VNĐ) | Gốc + Lãi(VNĐ) |
---|---|---|---|---|
Tổng | 0 | 0 |
Sportster S là chiếc thứ hai trong dòng sản phẩm sử dụng động cơ Revolution Max 1250T V-twin mới, trước đó là Pan America 1250. Theo giải thích của hãng môtô Mỹ, Sportster S thừa hưởng DNA của Harley-Davidson, mang phong cách đường phố, kiểu dáng dragster, gợi nhớ đến những chiếc cruiser VR-series. Thiết kế này giúp xe có dáng vẻ thanh lịch như một quý ông chứ không hầm hố kiểu “giang hồ” như những chiếc Harley-Davidson truyền thống.
HỆ THỐNG XẢ GẮN CAO
Lấy cảm hứng từ những ngày vinh quang của đường đua phẳng H-D, các ống dẫn được chế tạo từ thép không gỉ 304 chống ăn mòn và được thiết kế để làm giảm nhiệt khí từ hệ thống xả thải ra khỏi chân người lái và phần đuôi của chiếc xe.
THIẾT BỊ
Màn hình bán dẫn màng mỏng, hình tròn 4 inch, được trang bị Bluetooth™hiển thị đồng hồ đo kỹ thuật số, chỉ báo, chế độ lái xe và điều hướng từng chặng khi kết hợp với ứng dụng di động Harley-Davidson
KHUNG XE
Revolution Max 1250T là một thành phần cấu trúc của khung sườn mô tô, giúp giảm đáng kể trọng lượng tổng thể, hạ thấp trọng tâm và cải thiện khả năng xử lý.
ĐỘNG CƠ REVOLUTION™ MAX 1250T
Với trục cam kép trên cao và điều khiển van biến thiên, Revolution Max 1250T là hệ truyền động làm mát bằng chất lỏng được thiết kế để mang đến sức mạnh bùng nổ như ý và giúp bạn luôn kiểm soát khi lái xe
CÔNG NGHỆ CỦA NGƯỜI LÁI
Chọn trong số ba Chế độ Lái xe được lập trình sẵn—Sport, Road, hoặc Rain—hoặc tự tạo chế độ tùy chỉnh của riêng bạn với các cài đặt cụ thể để phân phối điện, phanh động cơ và vào cua.
THÔNG SỐ | Harley Davidson Sportster S |
CHIỀU DÀI | 2270 mm |
CHIỀU RỘNG TỔNG THỂ | 843 mm |
CHIỀU CAO TỔNG THỂ | 1089 mm |
CHIỀU CAO YÊN, CÓ TẢI | 734 mm |
CHIỀU CAO YÊN, KHÔNG TẢI | 765 mm |
KHOẢNG SÁNG GẦM XE | 103 mm |
ĐỘ NGHIÊNG | 30 |
ĐƯỜNG MÒN | 148 mm |
KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI TRỤC BÁNH XE | 1520 mm |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT LỐP TRƯỚC | 160 / 70TR17 73V |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT LỐP SAU | 180 / 70R16 77V |
DUNG TÍCH BÌNH XĂNG | 11,8 l |
DUNG TÍCH DẦU (CÓ BỘ LỌC) | 4,5 l |
TẢI TRỌNG, KHI RỜI NHÀ MÁY | 221 kg |
TẢI TRỌNG, TRONG TÌNH TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÌNH THƯỜNG | 227,70 kg |
GÓC NGÃ BA | 28 |
DUNG TÍCH NHIÊN LIỆU DỰ TRỮ, PHUN NHIÊN LIỆU | 3 l |
DUNG TÍCH NƯỚC LÀM MÁT | 2,2 l |
XẾP HẠNG TRỌNG LƯỢNG TRỤC TỔNG, PHÍA TRƯỚC | 163 kg |
XẾP HẠNG TRỌNG LƯỢNG TRỤC TỔNG, PHÍA SAU | 270 kg |
ĐỘNG CƠ | Revolution® Max 1250T |
ĐƯỜNG KÍNH XI LANH | 105 mm |
HÀNH TRÌNH PÍT-TÔNG | 72,3 mm |
DUNG TÍCH XI LANH | 1252 cm3 |
TỶ SUẤT NÉN | 12.0:1 |
HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU | Hệ thống Phun Xăng Điện tử (ESPFI) |
MÁY HÚT BỤI | Lượng xả xuống, ngăn xếp vận tốc được điều chỉnh, phương tiện lọc có thể giặt được |
HỆ THỐNG XẢ | 2-thành-1-thành-2; chất xúc tác trong bộ giảm thanh |
HỆ THỐNG BÔI TRƠN | Bể chứa bán khô |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG CHÍNH | Xích, tỷ lệ 49/89 |
TỶ LỆ BÁNH RĂNG (TỔNG THỂ) THỨ NHẤT | 12.21 |
TỶ LỆ BÁNH RĂNG (TỔNG THỂ) THỨ HAI | 9.022 |
TỶ LỆ BÁNH RĂNG (TỔNG THỂ) THỨ BA | 6.994 |
TỶ LỆ BÁNH RĂNG (TỔNG THỂ) THỨ TƯ | 5.641 |
TỶ LỆ BÁNH RĂNG (TỔNG THỂ) THỨ NĂM | 4.731 |
TỶ LỆ BÁNH RĂNG (TỔNG THỂ) THỨ SÁU | 4.131 |
Ổ ĐĨA CUỐI CÙNG | Dây đai, tỷ lệ 80/34 |
LY HỢP | Cơ khí, 8 tấm ướt, hỗ trợ & trượt, 1090N |
QUÁ TRÌNH LÂY TRUYỀN | 6 tốc độ |
PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM MÔ-MEN XOẮN CỦA ĐỘNG CƠ | EC 134/2014 |
MÔ-MEN XOẮN CỦA ĐỘNG CƠ | 127 Nm |
MÔ-MEN XOẮN CỦA ĐỘNG CƠ (VÒNG/PHÚT) | 6000 |
MÃ LỰC | 121 HP / 90 kW @ 7500 vòng / phút |
GÓC NGHIÊNG, PHẢI (ĐỘ) | 34 |
GÓC NGHIÊNG, TRÁI (ĐỘ) | 34 |
PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU | QCVN 77:2014/BGTVT (TCVN 7357:2010) |
TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU | 5,748 l / 100km |
KHUNG SƯỜN | |
BÁNH XE, LỐP TRƯỚC | Nhôm đúc, màu đen nhám |
BÁNH XE, LỐP SAU | Nhôm đúc, màu đen nhám |
PHANH, KIỂU CỤM | Trước: gắn xuyên tâm, một khối, kẹp phanh capiler 4 pít-tông Sau: ốc kẹp phanh một pít-tông nổi |
PHUỘC TRƯỚC | Phuộc Monoshock được gắn liên kết, kết hợp với khả năng điều chỉnh tải trước của lò xo nén, phục hồi và thủy lực |